Classement Antutu Août 2020

Classement Antutu Août 2020

Classement Antutu dans kiboTEK Espagne

Liste des 104 mobiles les plus puissants du Classement Antutu Août 2020.

DispositifCPUGPUMEMUXScore total
1Téléphone ROG 3 (12 + 128)1814442346439939999798615289
2OnePlus 8 Pro (12 + 256)1776622431089990889883610567
3OPPO Find X2 Pro (12 + 512)18331021794510925491393601910
4Galaxy Note20 Ultra 5G (865+) (12 + 256)1690852388789730090047595317
5Redmi K30 Pro (6 + 128)18417321976510114684987590078
6Petit F2 Pro (8 + 256)1800702147879741878343570624
7Mer 10 (8 + 256)1773722148048753083403563116
8Galaxy Note20 Ultra 5G (990) (12 + 256)1502132113178672679090527353
9Galaxy S20 Ultra 5G (990) (12 + 128)1541692150227257574780516553
10Galaxy S20 + 5G (990) (12 + 128)1516702151387304375643515501
11Galaxy S20 5G (990) (8 + 128)1494562055187215973190500329
12realme X3 (8 + 128)1386421862258546977040487383
13realme X2 Pro (8 + 128)1399661915437289980135484549
14Téléphone ROG 2 (8 + 128)1416181917607175276959482096
15HUAWEI P40 Pro 5G (8 + 256)1435271676989798472462481676
16OnePlus 7 Pro (8 + 256)1407201771607979173464471142
17Galaxy S10 Lite (6 + 128)1374941760107760570846461961
18Galaxy Note10 + (9825) (12 + 256)1284401716618652165016451647
19Nous 9 (6 + 128)1363601773866326067348444363
20Galaxy Note10 (9825) (8 + 256)1271881693208278063486442783
21Mi 9T Pro (6 + 128)1349941720725859866193431864
22Redmi K20 Pro (6 + 128)1317081705035771565267425197
23Galaxy S10 + (9820) (8 + 128)1238531666735892963544413007
24Galaxy S10e (9820) (6 + 128)1211791651195896663424408697
25Galaxy S10 (9820) (8 + 128)1213011649475897363249408478
26HONOR 20 Pro (8 + 256)1305161354247665764754407358
27LG V50 ThinQ 5G (6 + 128)1233801649495408263544405961
28HUAWEI P30 Pro (8 + 256)1293381376827167164063402760
29HUAWEI nova 7 (8 + 256)1317171306657435164479401220
30HONOR 20 (6 + 128)1315511353646864865185400754
31HUAWEI nova 5T (6 + 128)1307901343016919264737399026
32HUAWEI P30 (6 + 128)1279281369276897564640398476
33HUAWEI Mate 20 Pro (6 + 128)1269091312156540064237387770
34Mon POCOPHONE F1 (6 + 64)997961465695163056849354851
35Mer 8 (6 + 128)1022801441194902157047352474
36Galaxy Note 9 (845) (6 + 128)993371474564808256587351468
37Mon MIX 2S (6 + 64)1023291408864824257065348530
38Galaxy Note 10 Lite (8 + 128)1067701175265656350401331265
39OnePlus Nord (8 + 128)104055937606477164364326958
40Galaxy S9 + (9810) (6 + 64)1029041191964645548396316957
41Galaxy Note 9 (9810) (6 + 128)1019871181404792148541316596
42Redmi K30 5G (6 + 64)102103927005522463918313951
43HUAWEI nova 7i (6 + 128)96633868836812158087309731
44LG G7 ThinQ (4 + 64)937601030074425852561293592
45realme 6 (4 + 128)95437776736088654297288300
46Redmi Note 8 Pro (6 + 128)94692809585844553973288072
47realme 6 Pro (8 + 128)
102997706955329856796283795
48Galaxy S9 (9810) (4 + 64)103146850214724547142282559
49Redmi Note 9 Pro (8 + 128)
101863716085250553702279685
50Redmi Note 9S (6 + 128)
101451715155212153666278758
51OPPO Reno4 4G (8 + 128)98532726925168954096277016
52Ma note 10 Pro (8 + 256)97086714355394252578275048
53Ma note 10 Lite (6 + 128)96325712825064752026270288
54Ma note 10 (6 + 128)96125710554939751570268155
55Mon 9T (6 + 128)97445650644920351616263337
56Galaxy A71 (6 + 128)91906716234927949877262692
57HUAWEI P20 Pro (6 + 128)77100824335645644505260500
58Galaxy Note 8 (8895) (6 + 64)75513910654294140923250449
59HUAWEI Mate 10 Pro (6 + 128)71809690715344142766237095
60realme XT (8 + 128)78943623894647646264234077
61realme Q (8 + 128)78931620024631146115233367
62Galaxy S8 (8895) (4 + 64)77494712904344740125232362
63Sony Xperia XZ1 (4 + 64)74412667934224443860227316
64HONOR 10 (4 + 64)74912536315515543401227106
65Galaxy S8 + (8895) (4 + 64)75006708894148139536226918
66Google Pixel 2 XL (4 + 64)78257680333793541954226185
67Lecture HONOR (4 + 64)75514515045475142324224102
68Galaxy A70 (6 + 128)89095358554431648273217547
69Mi 9 Lite (6 + 128)72260544554573142021214475
70Redmi Note 7 Pro (6 + 128)88926376264034646264213167
71realme X Lite (4 + 64)75819552403854843361212975
72Redmi 10X 4G (4 + 128)72313408404682741014201001
73Redmi 9 (4 + 64)73427408384220741494197973
74Galaxy A51 (6 + 128)60241473454664137896192131
75Galaxy M31 (6 + 128)58905477214740037498191532
76Galaxy S7 (8890) (4 + 32)66903450663666938313186956
77Redmi Note 9 (4 + 128)64391412983971536269181681
78Galaxy S7 Edge (8890) (4 + 32)65327439463434637435181060
79Mi 8 Lite (6 + 128)74500368003537733713180397
80Redmi Note 7 (4 + 64)71501359083701933660178095
81Galaxy M21 (4 + 64)58902384164287937640177844
82Mon A3 (4 + 64)70801314704208332516176875
83HONOR 9X (4 + 128)68780247804470237328175596
84Redmi Note 8 (4 + 64)71025321733693533930174071
85Redmi Note 8T (4 + 64)70898315733666334314173457
86Vsmart Active 3 (6 + 64)68223317103670336593173236
87realme 5i (4 + 64)70417339903589931347171661
88Mi A2 (4 + 64)67201360323156634670169475
89HONOR 8X (4 + 64)69542249163518937340166994
90HONOR 10i (4 + 128)66920250183724737475166666
91Galaxy A50 (4 + 64)58695360073410837410166226
92realme 5 (3 + 64)70743257953597631372163893
93Redmi Note 5 Pro (4 + 64)72036256003154231544160726
94OPPO A5 2020 (3 + 64)68353253183330830097157083
95Redmi Note 5 AI Dual Cam (4 + 64)66627248773036929733151612
96Redmi Note 6 Pro (4 + 64)63155242213111729059147559
97Redmi 7 (3 + 32)61060104792645925915123919
98HUAWEI P20 Lite (4 + 64)46168102642940724528110374
99Galaxy A10 (2 + 32)44408168832643621455109189
100Galaxy A5 2017 (3 + 32)39140189192351721309102890
101Redmi Note 4 (4 + 64)42875116882895918916102446
102Redmi 8 (4 + 64)41561104883225517048101360
103Redmi 5 Plus (4 + 64)4211311236272661835798978
104Redmi 8A (2 + 32)402389267273031419891013
DispositifCPUGPUMEMUXScore total
FR
Liste d'attente Nous vous informerons lorsque le produit sera disponible. Veuillez laisser votre adresse e-mail valide ci-dessous.
[]