Ranking Antutu de abril de 2019

Ranking Antutu Abril de 2019

Classificação Antutu na kiboTEK Espanha

Lista dos 50 celulares mais poderosos do Ranking Antutu Abril de 2019.

DispositivoRAM + armazenamentoPontuação total CPU UX 3D 
1Qua 96 GB + 128 GB37102012638077475156288
2 Xiaomi BlackShark 28 GB + 128 GB368215
3Samsung S10 + (SDM855)8 GB + 128 GB360008
4Samsung S10 (SDM855)8 GB + 128 GB35884511799872531156558
5Eu vivo monstro iQOO8 GB + 128 GB35411311823574564150542
6LG G8 ThinkQ8 GB + 128 GB344703
7Samsung S10 5G (SDM855)6 GB + 128 GB334109
8Samsung S10 + (9820)8 GB + 256 GB33049510156569281149076
9Samsung S10 (9820)8 GB + 128 GB3288879927168634148477
10Samsung S10e (9820)6 GB + 128 GB3272059917668447147415
DispositivoRAM + armazenamentoPontuação totalCPUUX3D
PT
Lista de espera Informaremos quando o produto estiver disponível. Por favor, deixe seu endereço de e-mail válido abaixo.
[]