Ranking Antutu Janeiro 2020

Ranking Antutu Janeiro de 2020

Classificação Antutu na kiboTEK Espanha

Lista dos 90 celulares mais poderosos do Ranking Antutu Janeiro de 2020.

O Rog Phone 2 continua a liderar graças à CPU Snapdragon 855+, e os novos Oneplus 7T e Oneplus 7T Pro também se repetem nas primeiras posições. Então o Realme X2 Pro, à frente de modelos da Xiaomi como o Meu 9T Y Meu 9T Pro . Mencionar também que o Realme está consolidado na lista com o Realme X2 ou XT e com o Realme 5 Pro Além de Realme 3 Pro Y Realme X.

DispositivoCPUGPUMEMUXPontuação total
1ROG Phone 2 (12 + 512)1453861920779044379137507051
2OnePlus 7T (8 + 256)1440141978407681874473493154
3realme X2 Pro (12 + 256)1422071890787908073280483651
4OnePlus 7 Pro (8 + 256)1417711786977717874549472684
5OnePlus 7 (8 + 256)1420621790727762169072467834
6Samsung Note10 + (SDM855) (12 + 256)1382831755318292370437467180
7Redmi K20 Pro Premium Edition (12 + 512)1372331886327082266260462955
8Samsung Note10 + (9825) (12 + 256)1285161714368936765174454500
9Samsung Note10 (9825) (8 + 256)1278351696768753864866449922
10Nós 9 (6 + 128)1373261811626436465129447988
11Mi 9T Pro (8 + 256)1367601720026748665923442178
12Redmi K20 Pro (6 + 128)1374551779605856066152440134
13Samsung S10 + (9820) (8 + 128)1236751665575945864384414080
14Samsung S10 (9820) (8 + 128)1212361655595960064114410517
15Samsung S10e (9820) (6 + 128)1207981646595987163596408931
16Lenovo Z5 Pro GT (8 + 256)1269931565275949464388407411
17HUAWEI P30 Pro (8 + 256)1307651319637112364637398494
18HUAWEI P30 (6 + 128)1291751312736757364763392791
19HONOR V20 (6 + 128)1314681297656547364452391165
20HONOR 20 Pro (8 + 256)1272361253997464262191389474
21HUAWEI nova 5T (8 + 128)1293531272556662363298386536
22HUAWEI Mate 20 Pro (6 + 128)1289731267396545464054385229
23HONOR 20 (6 + 128)1289511260746650762739384276
24Meu POCOPHONE F1 (6 + 128)1023951421115266356158353334
25Quarta, 8 (6 + 128)1046851370345170056805350228
26Meu MIX 2S (6 + 64)1036881360904862256883345289
27Samsung S9 + (9810) (6 + 64)1054511192234828448888321853
28Samsung Note 9 (9810) (6 + 128)1040251195434895449018321598
29LG G7 ThinQ (4 + 64)979071027644418253560298420
30Redmi Note 8 Pro (6 + 128)96948798575997653452290239
31Samsung S9 (9810) (4 + 64)105798856044794147506286856
32Minha Nota 10 (6 + 128)94879704335106348515264898
33Meu 9T (6 + 128)95796649645060048929260382
34HUAWEI P20 Pro (6 + 128)78270820305577343757259836
35Samsung Note 8 (8895) (6 + 64)77729948244460142211259370
36Samsung A80 (8 + 128)88772706694456146874250884
37HUAWEI Mate 10 Pro (6 + 128)74706748285337441966244879
38Samsung S8 (8895) (4 + 64)78101711264380239275232311
39Samsung S8 + (8895) (4 + 64)77390712514332739216231189
40HONOR Play (4 + 64)78937558865429039877228997
41realme XT (8 + 128)75493615964244944465224011
42HONOR 10 (4 + 64)75353557605272839759223607
43Mi 9 SE (6 + 128)73926613194448743701223441
44realme 5 Pro (8 + 128)74925610964209844593222718
45Mi 9 Lite (6 + 128)71421545014736942326215624
46Redmi Note 7 Pro (6 + 128)89858364354305845700215060
47Vsmart Live (6 + 64)89284336724400647453214421
48Samsung A70 (6 + 128)88036335354456244923211080
49realme 3 Pro (4 + 64)72011512243548541132199859
50HONOR 9 (4 + 64)68416565763549537750198241
51UMIDIGI F2 (6 + 128)72570392034314939726194655
52Samsung S7 (8890) (4 + 32)67664453453788038851189743
53Samsung A51 (6 + 128)58686474924280937514186507
54Samsung S7 Edge (8890) (4 + 32)66852446263594538375185802
55Mi 8 Lite (6 + 128)76172360513421734665181146
56Meu A3 (4 + 64)71180323604356532496179608
57Redmi Note 7 (4 + 128)
73540356263544533768178387
58Samsung A50 (6 + 128)59974431033792435223176232
59Redmi Note 8 (4 + 64)71084319993871333875175677
60Redmi Note 8T (4 + 64)71053320253692533936173945
61HONOR 9X Global (4 + 128)67999225984419235698170495
62HONOR 8X (4 + 64)73380226283718536900170101
63HUAWEI Mate 20 Lite (4 + 64)72702231743720136163169247
64Mi A2 (4 + 64)65447354733058935415166962
65HUAWEI P Smart Z (4 + 64)69225226283659836208164666
66HUAWEI Y9 Prime (2019) (4 + 128)68112226253780136016164559
67reino 5 (3 + 64)70999255263457033318164419
68HUAWEI P30 Lite (4 + 128)67238225973734935697162887
69HONOR 10i (4 + 128)66939229353704035938162859
70OPPO A5 2020 (3 + 64)69015251753171931056156972
71HONOR 10 Lite (3 + 32)67101229243188632836154753
72Redmi Note 6 Pro (4 + 64)63176244493175528654148040
73Câmera dupla Redmi Note 5 AI (4 + 64)64700245952963429001147937
74Samsung A7 2018 (4 + 64)54442250443042635142145060
75Samsung A8 2018 (4 + 32)53928246372918534989142745
76Samsung A40 (4 + 64)48315204722838730541127724
77Redmi 7 (3 + 32)61056104302703017967116490
78HUAWEI P20 Lite (4 + 64)46359107362999124918112011
79HONOR 9 Lite (3 + 32)46865106602849325050111074
80Samsung A10 (2 + 32)43581163302707920186107182
81Samsung A5 2017 (3 + 32)39164193602320121412103143
82UMIDIGI A5 Pro (4 + 32)38976148712424222567100662
83Redmi Note 4 (3 + 32)4295210871254081958498820
84Redmi 8 (4 + 64)4165610604319941296797227
85Meu A1 (4 + 64)4189810987302531366196807
86Redmi 5 Plus (4 + 64)4220611038270351528795595
87Redmi 8A (2 + 32)400939255272771070587337
88Redmi 4X (3 + 32)30721804322435978870993
PT
Lista de espera Informaremos quando o produto estiver disponível. Por favor, deixe seu endereço de e-mail válido abaixo.
[]